產品展示
      
GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀
 
          GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀的詳細資料:
          
                
                	
                    
                        
                            
                                
                 
        
      | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀
測試儀主要測試功能:
| CT (保護類、計量類、 類) | PT | 
| • 伏安特性曲線(勵磁特性) | • 伏安特性曲線(勵磁特性) | 
| • 自動給出拐點值 | • 變比測量 | 
| • 自動給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | • 極性判斷 | 
| • 變比測量 | • 二次繞組電阻測量 | 
| • 比差測量 | • 二次實際負荷測量 | 
| • 相位測量(角差) | • 鐵心退磁 | 
| • 極性判斷 | |
| • 二次繞組電阻測量 | |
| • 二次實際負荷測量 | |
| • 一次通流試驗(二次回路檢查) | |
| • 鐵心退磁 | |
| • 剩磁系數 (Kr) | |
| • 準確限值系數( ALF ) | |
| • 二次時間常數 (Ts) | |
| • 勵磁電感( LU ) | |
| • 暫態面積系數( Ktd ) | |
| • 峰瞬誤差 ( Er ) | 
GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀
測試儀主要技術參數:
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
| 設備輸出 | 0 ~ 220Vrms , 5Arms ( 20A 峰值) | |
| 輸出電流 | 0 ~ 150A | |
| 等效勵磁電壓 | 30KV | |
| 二次繞組 直阻測量 | 范圍 | 0.1 ~ 300 Ω | 
| 精度 | ± 0.5% 、分辨率 0.1 | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5 ~ 1000VA | 
| 精度 | ± 0.5% | |
| CT/PT 比差測量 | 精度 | ± 4min | 
| CT/PT 角差測量 | 精度 | ± 0.05% | 
| CT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ± 0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ± 0.1% | |
| 工作環境 | 溫度:- 10 ℃ ~ 40 ℃,濕度:≤ 90% ,海拔高度:≤ 2000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸: 38 0mm × 240 mm × 180 mm ,重量:≤ 12Kg | |

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			